若用行動裝置觀看,您可以左右滑動滑
| 型號 | TMI-100H | TMI-100C | TSI-70-2 | TSI60-4 |
| 圖片 | |
|
||
| 震盪方式 | 水平回轉 | 水平回轉 | 水平回轉 | 水平回轉 |
| 轉速範圍 | 300-1600rpm | 300-1600rpm | 300~1200rpm | 300~1200rpm |
| 控溫範圍 | RT加5℃-100℃ | 0℃-100℃ | RT加5~70℃ | RT加5~60℃ |
| 溫度均勻性 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 溫度穩定性 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
| 升溫時間 | <20min(20℃→100℃) | <25min(20℃→70℃) | <25min(20℃→60℃) | |
| 製冷時間 | - | ≤25min(RT→20℃) | - | - |
| 製冷速度 | - | ≥7℃/min (100℃→ 20℃) ≥1.2℃/min (RT→ 10℃) |
- | - |
| 定時範圍 | 0-99h59min | 0-99h59min | 0~99h59min | 0~99h59min |
| 周轉直徑 | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
| 功率 | 200W | 200W | 150W | 250W |
| 尺寸 | W270xD190xH170mm | W290×D270×H160mm | W350×D310×H180mm | |
| 重量 | 6.8kg | 8.3kg | 6.7kg | 10.5kg |
| 電源 | AC110V | AC110V | AC110V | |
| 標配模塊 | 離心管架A 0.2mlx96支(單震盪混合) 離心管架B 0.5mlx24支(單震盪混合) 離心管架C 1.5/2.0mlx24支(單震盪混合) 熱模塊A 0.2mlx96支(震盪混合+加熱) |
2塊微孔板 | 4塊微孔板 | |
| 選配模塊 | 離心管架A~C 熱模塊A~J |
- | - | |
| 型號 | 熱模塊A | 熱模塊B | 熱模塊C | 熱模塊D | 熱模塊E |
| 圖片 | |
||||
| 說明 | 96×0.2ml 離心管 | 54×0.5ml 離心管 | 35×1.5ml 離心管 | 35×2.0ml 離心管 | 20×0.5ml+15×1.5ml 離心管 |
| 型號 | 熱模塊F | 熱模塊G | 熱模塊H | 熱模塊I | 熱模塊J |
| 說明 | 24×直徑≤φ12mm 試管 | 32×0.2ml 離心管 25×1.5ml 離心管 |
32×0.2ml 離心管 10×0.5ml 離心管 15×1.5ml 離心管 |
103×67×30 (方槽模組) | 96×0.2ml 酶標板(平底) |
| 型號 | 離心管支架A | 離心管支架B | 離心管支架C |
| 圖片 | |
||
| 說明 | 96 x 0.2ml 離心管支架 適用 0.2ml PCR 管、PCR 排管、 96 孔 PCR 板(半高裙邊、無裙邊) |
24 x 0.5ml 離心管支架 | 24 x 1.5/2.0ml 離心管支架 |







