規格與參數:
 
型號:CT-2200
光學系統: 單光束
波長範圍: 200nm~1000nm
光譜寬帶: 5nm
型號:CT-2800
光學系統: 單光束
波長範圍: 190nm~1100nm
光譜寬帶: 2nm
標準配件:
1.分光光譜儀主機
2.四聯座比色液槽架
3.石英比色液槽兩支
4.玻璃比色液槽四支
5.普及版電腦連線軟體
6.儀器操作手冊
 
	
		
			| 型號 | 
			CT-3800 | 
			CT-3200 | 
			CT-2800 | 
			CT-2200 | 
		
		
			| 圖片 | 
			   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 光譜帶寬 | 
			2 nm | 
			4 nm | 
			2 nm | 
			4 nm | 
		
		
			| 光學系統 | 
			單光束 | 
			單光束 | 
			單光束 | 
			單光束 | 
		
		
			| 波長範圍 | 
			190 ~ 1100 nm | 
			195 ~ 1050 nm | 
			190 ~ 1100 nm | 
			200 ~ 1000 nm | 
		
		
			| 波長精確度 | 
			± 0.5 nm | 
			± 0.8 nm | 
			± 0.5 nm | 
			± 2 nm | 
		
		
			| 波長再現性 | 
			0.3 nm | 
			0.5 nm | 
			0.3 nm | 
			1 nm | 
		
		
			| 波長分辨率 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
		
		
			| 波長速度 | 
			5000 nm/s | 
			6000 nm/s | 
			- | 
			- | 
		
		
			| 掃描速度 | 
			100~4200 nm/s | 
			- | 
			- | 
			- | 
		
		
			| 測光範圍  | 
			-0.3 ~ 3 A , 0 ~ 200 %T , 0 ~ 9999 C | 
			-0.3 ~ 3 A , 0 ~ 200 %T , 0 ~ 9999 C | 
			-0.3 ~ 3 A , 0 ~ 200 %T , 0 ~ 9999 C | 
			-0.3 ~ 3 A , 0 ~ 200 %T , 0 ~ 9999 C | 
		
		
			| 測光精確度 | 
			± 0.5 %T | 
			± 0.5 %T | 
			± 0.5 %T | 
			± 0.5 %T | 
		
		
			| 測光再現性 | 
			0.2 %T | 
			0.2 %T | 
			0.3 %T | 
			0.3 %T | 
		
		
			| 迷光  | 
			≦0.05%T (220nm,360nm) | 
			≦0.20%T (220nm,360nm) | 
			≦0.05%T (220nm,360nm) | 
			≦0.20%T (220nm,360nm) | 
		
		
			| 基線穩定度 | 
			±0.0020A/h | 
			±0.0040A/h | 
			±0.0010A/h | 
			±0.0040A/h | 
		
		
			| 基線平坦度  | 
			± 0.0020A | 
			± 0.0020A | 
			- | 
			- | 
		
		
			| 波長設定方式 | 
			自動 | 
			自動 | 
			自動 | 
			自動 | 
		
		
			| 接收器型式 | 
			矽光二極體 | 
			矽光二極體 | 
			矽光二極體 | 
			矽光二極體 | 
		
		
			| 光源 | 
			鎢燈,氘燈 | 
			鎢燈,氘燈 | 
			鎢燈,氘燈 | 
			鎢燈,氘燈 | 
		
		
			| 顯示方式 | 
			5" TFT 彩色觸控式螢幕 | 
			5" TFT 彩色觸控式螢幕 | 
			 LCD 128x64 螢幕 | 
			 LCD 128x64 螢幕 | 
		
		
			| 輸出入介面 | 
			RS232 (印表機) , USB-A(USB 設備) , USB-B(電腦) | 
			RS232 (印表機) , USB-A(USB 設備) , USB-B(電腦) | 
			USB 傳輸介面及印表機輸出介面 | 
			USB 傳輸介面及印表機輸出介面 | 
		
		
			| 電源 | 
			100~240V AC , 50~60 Hz | 
			100~240V AC , 50~60 Hz | 
			100~240V AC , 50~60 Hz | 
			100~240V AC , 50~60 Hz | 
		
		
			| 外型尺寸  | 
			W456 * D360 * H150 mm | 
			W456 * D360 * H150 mm | 
			W470 * D373 * H187 mm | 
			W490 * D360 * H210 mm | 
		
		
			| 儀器重量 | 
			10.7 kg | 
			10.7 kg | 
			14 kg | 
			14 kg |